Aquí tes o MH2620/2820 Ricoh Bozzle's CHaracterísticas:
1. Ampliación de pingas
Esta cabeza é capaz de chorar unha variedade de tipos de tinta en grandes tamaños de pingas ., escolla entre dous modelos para adaptarse á súa aplicación: multi-drop 15-45 PL (MH2620) ou 27-54 PL (MH2820)
Operación calefacción ata 80ºC
O calefactor incorporado quenta a tinta ata 80 ºC para o chorro, proporcionando soporte para tintas de alta viscosidade .
Capacidade de volume de caída variable
2. A capacidade de varias caídas permite a creación dunha serie de tamaños de caída que permiten a impresión a escala gris .
Excelente durabilidade e vida de servizo prolongada
As cabezas de impresión de inxección de tinta Ricoh están feitas de aceiro inoxidable . Estas cabezas son altamente robustas e ofrecen excelentes propiedades anticorrosión para múltiples tintas, obtendo unha excelente durabilidade e unha vida útil prolongada .
3. soporte para diferentes tintas
Co seu calefactor incorporado, estas cabezas son capaces de chorar tintas de alta viscosidade . Ademais, a ruta de tinta está illada do actuador (elementos piezo) e sen contacto de tinta .
Detalles MH2620/2820:

| Modelo | MH2620/MH2820 |
| Método | Empuxador de pistóns con placa de diafragma metálico |
| Ancho de impresión | 64,9 mm (2,6 ") |
| Número de boquillas | 384 (2 × 192 canles), escalonadas |
| Espazo de boquillas (dentro dunha fila) | 1/75 "(0,339 mm) |
| Espazo de boquillas (distancia de fila a fila) | 0,9948 mm |
| Tinta compatible | UV, disolvente, acuoso, outros . |
| Dimensións totais do cabezal de impresión | 120 (W) × 75,56 (d) × 13,2 (H) mm (4,72 "× 3,0" × 0,5 ") excluídos os cables |
| Peso | 108g |
| Max . número de tintas de cor | 2 cores |
| Rango de temperatura de funcionamento | Ata 80 graos |
| Control de temperatura | Calefactor integrado e termistor |
| Volume de caída/frecuencia de chorro | (MH2620): 15pl - 30 khz, 30pl - 20 kHz, 45pl - 14 kHz *Dependendo da tinta (MH2820): 27pl - 30 kHz, 54pl - 20 kHz |
| Rango de viscosidade | 11-13 MPA • s |
| Tensión superficial | 28-35 mn/m |
| Escala gris | (MH2620): 4 niveis (MH2820): 3 niveis |
| Lonxitude total | 256 mm (estándar) incluíndo cables |
| Porto de tinta | Si (estándar)/Non (opcional) |
| Número de portos de tinta | 1 cor: 1 × dual/2 cores: 2 × dual |
| Dirección de pasadores de aliñamento | Frontal (estándar)/traseira (opcional) |




